
产品介绍
E7000系列手持天馈线测试仪 在典型的基站系统里最容易出现的问题主要体现在:馈线扭曲、连接器锈蚀、其它天线干扰、雷电袭击、馈线进雨水、缆线穿孔等等,这些将导致天馈线系统性能下降并影响信号覆盖,最终导致通信中断。天馈线测试仪采用FDR技术,利用故障定位-驻波或故障定位-回波损耗功能可对细小的问题进行放心定位,从而杜绝故障隐患。
天馈线测试仪主要测量功能有:驻波比测试、回波损耗测试、电缆损耗测试、系统阻抗测试和长距离故障定位等功能,使得我们能够精准的快速评估馈线和天线系统的状况,提高基站安装、调试效率。
| 指 标 | E7000A | E7100A |
| 频率范围 | 25MHz ~ 4400MHz | 25MHz ~ 6100MHz |
| 频率分辨率 | 1kHz | |
| 频率精度 | ±5ppm | |
| 输出电平 | 0dBm | |
| 扫描速度 | 1.5ms/点 | |
| 数据点 | 130,259,517,1033 | |
| 抗干扰 | ||
| 频率 | 0 dBm 载波频率±10kHz之内 | |
| 频道 | +17 dBm @ 载波频率±10MHz之外 | |
| 方向性(校准后) | >42dB | |
| 回波损耗 | ||
| 范围 | 0.00-60.00dB | |
| 分辨率 | 0.01dB | |
| 驻波比 | ||
| 范围 | 1-65 | |
| 分辨率 | 0.01dB | |
| 电缆损耗 | ||
| 动态范围 | 0.00-30.00dB | |
| 分辨率 | 0.01dB | |
| DTF | ||
| 回波损耗范围 | 0.00-60dB | |
| 驻波比范围 | 1-65 | |
| 距离范围 | =(点数-1)/(span×2) × Vp(传播速度因子) × C(光速)Span=频率扫描宽度 | |
| 分辨率(m) | =Vp(传播速度因子) × C(光速) /(span×2) | |
| 点数 | 130,259,517,1033 | |
| 其他 | ||
| 连接器类型 | N型阴头 | |
| 输入阻抗 | 50Ω | |
| 显示器 | 6.5英寸TFT LCD,640*480分辨率 | |
| 扬声器 | 内置 | |
| 数据接口 | 1个USB2.0接口,1个mini USB接口,1个10M/100M LAN口 | |
| 存储空间 | 内置1GB存储空间,>2000条存储曲线 | |
| 语言 | 中文、英文 | |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ | |
| 存储温度 | -40℃~+71℃ | |
| 重量 | <2.2kg | |
| 体积(长×宽×厚)mm | 258×173×74 | |
| 供电 | ||
| 电池 | 11.1V,5.2AH | |
| 电池供电时间 | >4.5小时 | |
| 外部适配器输入 | 15-19VDC | |
| 适配器交流输入 | 100-240VAC, 50-60Hz | |
| 语言 | 中文、英文 | |
频谱选件(E7000-SA)指标
频率相关指标 | ||
| 老化速度 | ±1 x10-6/year | |
| 稳定性 | ±2 x10-6 | |
| 温度稳定性 | ±2 x10-6 (0 ~ 50)℃ | |
| 频率分辨率 | 10Hz | |
| 频标计数精度(信噪比为25 dB,分辨率带宽(RBW)/扫宽= 0.01) | ||
| 计数精度 | ±2 x10-6±1 | |
| 分辨率 | 1Hz | |
| 频率扫描宽度 | ||
| 范围 | 0Hz(零带扫宽),1KHz ~ 3000MHz | |
| 扫描时间和触发方式: | ||
| 扫描时间范围 | 20ms ~ 250s(频率扫描宽度 ≥ 200 Hz) 20μs ~ 250s(频率扫描宽度= 0 Hz) | |
| 时间精度 | <±1% | |
| 触发方式 | 自由触发、单次触发、视频触发、行触发 | |
| 分辨率带宽 | ||
| 范围 | 1KHz~3 MHz 10%步进 30Hz、100Hz、300Hz(选件) | |
| 带宽精度 | <±15% | |
| 选择性 | (60dB/3dB 带宽比):< 5:1 | |
| 视频带宽 | ||
| 范围 | 30Hz ~ 1MHz 10%步进 | |
| 稳定性 | ||
| 相位噪声 | 典型值< -105 dBc/Hz @连续信号偏移100kHz 典型值< -95 dBc/Hz @连续信号偏移10 kHz | |
| 幅度指标 | ||
| 衰减器 | ||
| 范围 | 0dB ~ 50dB | |
| 步进 | 5dB | |
| 三阶互调截获点(TOI) | 典型值 > 15dBm | |
| 显示平均噪声电平(无信号输入,0dB衰减,30kHz RBW,100Hz VBW,采样值检波) | ||
| 放大器关闭 | ≤-117dBm,1 MHz~1GHz ≤-113dBm,1GHz~3GHz | |
| 放大器打开 | ≤-130dBm,1 MHz~1GHz ≤-126dBm,1GHz~3GHz | |
| 杂散信号响应范围 | ||
| 二次谐波 | <-60 dBc -20dBm单音混频器输入,放大器关闭 | |
| 三阶互调 | <-70 dBc -20dBm双单音混频器输入,信号间≥1MHz,放大器关闭 | |
| 剩余响应 | ≤-85dBm 1MHz~3000MHz(无信号输入,衰减器为0) | |
| 显示范围 | ||
| 对数刻度 | 0.1 ~0.9 dB/格,0.1dB步进;1~40dB/格,1dB步进 | |
| 线性刻度 | 10格 | |
| 刻度单位 | dBm, dBmV, dBμV, mV | |
| 频标读数分辨率 | 0.03 dB 对数下 参考电平的0.03% 线性下 | |
| 轨迹 | 三条轨迹输出 | |
| 检波方式 | 采样值、正峰值、负峰值、普通值、平均值 | |
| 频标功能 | 峰值、下一峰值、频标到中心、频标到参考等等 | |
| 频标显示 | 普通、差值、固定、频率计数 | |
| 参考电平 | -130 dBm— +40dBm | |
| 电平精度 | 典型值≤±1.0dB@+25±5℃ | |
|
|
![]() |