

| 技术参数 | |
| 测试系统 | Windows XP Embedd |
| 测试软件 | PIMinstrument |
| 显示 | 12寸触摸屏 |
| 存储卡 | 2GDOM |
| 射频接口 | 1×NF 1×7/16F |
| 拓展接口 | 1×USB 1×VGA |
| 散热 | 内置风扇 |
| 尺寸 | 450mm×300mm×150mm |
| 重量 | 12kg |
| 供电 | AC220/110V±10%,50Hz |
| 功耗 | 300W |
| 互调测试 | |
| 互调测试 | 3、5、7、9、阶反射式互调 |
| 测试模式 | 扫频、点频 |
| 输出功率 | 2×20W载波 |
| 功率稳定度 | ±48dBm(±0.35dB) |
| 残余互调 | <-165dBc(-122dBm) |
| 频率间隔 | 100kHz |
| 频率精度 | <±4ppm |
| 预热时间 | 3分钟 |
| 频谱测试 | |
| 频谱范围 | 频谱分析 | 100kHz-3GHz |
| 底部噪声 | CDMA/GSM/DCS/PCS/WCDMA(Uplink) | |
| 分辨率带宽 | 1KHz~3 MHz 10%步进 | |
| 显示平均噪声 | -138dBm | |
| 测量不确定度 | ≤1dB,典型值0.5dB | |
| 测量动荡范围 | 75dB | |
| 较大无损输入功率 | 0dBm (平均功率)+20dBm(脉冲功率) | |
| 扫描时间 | 1msto5s | |
| 衰减器 | 0to40dB in10-dBstep | |
| 标记方式 | 标记峰值 | |
| 标记次峰值 | ||
| 较大值保持 | ||
| 隔离度测试 | ||
| 输出频率 | CDMA/GSM/DCS/PCS/WCDMA(Downlink) | |
| 输出功率 | +30~+43dBm | |
| 隔离度 | -120~-40dB | |
| 扫描方式 | 时域 | |
| 分辨率 | 0.1dB | |
| 驻波比\回波损耗测试 | ||
| 驻波比 | 1.10~20.00 | |
| 回波损耗 | 1.0~25.00dB | |
| 扫描时间 | 2S | |
| 频率抗干扰能力 | +10dBm | |
| 分辨率 | 0.01或0.01dB | |
|
|
![]() |