产品介绍
FC, SC, ST 适配器和 2.5mm UPP
●省电模式
●内置VFL
●参考值存储
●可连续工作100小时
●850/1300/1310/1490/1550/1625nm
详细参数 | |||||||
型号 | BOU350T | BOU350C | |||||
测量范围(dBm) | +10~-70dBm | +26~-50dBm | |||||
放心度 | ±0.2dB | ||||||
波长校准 | 850nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm | ||||||
分辨率 | 0.01dB | ||||||
OPM接口 | 2.5mmUPP和FC互换(SC,ST可选) | ||||||
VFL接口 | 2.5mmUPP | ||||||
可视故障探测仪 | |||||||
型号 | V1 | V10 | V15 | V20 | V25 | V30 | |
波长(nm) | 850nm±20nm | ||||||
输出功率 | >1mW | >01mW | >15mW | >20mW | >25mW | >30mW | |
动态距离 | >5km | 8~10km | 12~14km | 15~17km | 18~20km | 25~30km | |
闪烁 | 2Hz | ||||||
接口 | 2.5mm或1.25mm通用接口 | ||||||
参考值存储 | 有 | ||||||
自动关机 | 10分钟无操作(可取消),低电量 | ||||||
充电功能 | 有 | ||||||
电池寿命 | 100小时以上(1800mAH的电池) | ||||||
电量供应 | AA*2或交流适配器 |
规格 | |
尺寸(长*宽*高) | 160mm*75mm*32mm |
重量 | 约180g |
存储温度 | -20--+60℃,<90%RH |
![]() |
|
![]() |