产品介绍
主要特点:高端的OTDR性能,袖珍尺寸及独特的电池工作;
全自动模式简化了操作,不需要了解OTD 知识;
全程PON 测试穿通1:64 的分光器。
技术指标
显示 | 4.3英寸TFT彩色LCD(480x272像素,透射型) |
接口 | USB1.1,A型x1(存储器),B型x1(USB大容量存储) |
尺寸和重量 | 190mm(W)x96mm(H)x48mm(D)(包括主机和模块) <700克(1.54磅)(包括主机和模块和标准电池) |
工作温度和湿度: | -5~+40℃*5,<80%(无冷凝) |
型号名称 | MU909015B/B1-056/066 | MU909014B/B1-056/066 | |
中心波长 | 1310/1550±20nm | 1310/1550±20nm | |
动态范围 | PW=20μsec | 37dB/36dB | 32.5dB/31dB |
PW=500nsec | 28dB/26dB | 24.5dB/23dB | |
光纤类型 | 10μm/125μmSMF(ITU-TG.652) | ||
光接头 | 可选,FC/SC/LC/ST/DIN适配器可更换 | ||
距离范围 | 0.5,1,2.5,5,10,25,50,75,125,250km | ||
脉冲宽度 | 5,10,20,50,100,200,500ns,1,2,5,10,20μs | ||
盲区 | 菲涅尔:≤1m,背向散射:≤5m | ||
采样点数 | <125,001点(低:<6,251pts,中:<25,001pts,高:<125,001pts) | ||
采样分辨率 | 5cm(最小) | ||
线性度 | ±0.05dB/dB或±0.1dB其中更大者 | ||
回波损耗测量精度 | ±2dB | ||
距离测量精度 | ±1m±3×测量距离×10–5±标记分辨率(不包括IOR不确定度) | ||
数据存储 | 内存:20MB(<1,000条曲线) | ||
外部(USB存储器):1GB(<30,000条曲线) | |||
测试模式 | 全自动,手动,实时,光功率计,可视故障定位仪(选项),视像检测探针(选项) | ||
光纤事件分析 | 自动,基于用户定义的通过/失败门限显示为表格形式 | ||
损耗测量模式 | 2点损耗,接续损耗,最小二乘法的平均损耗,回波损耗,事件 | ||
光功率计 | 波长:1310/1490/1550/1625/1650nm | ||
测量范围:–50~–5dBm | |||
精度:±0.5dB(在–20dBm,CW,+25°C,1310/1490/1550nm) | |||
较大输入:+10dBm | |||
可视故障定位仪 | 接头:2.5mm通用型 | ||
波长:650±15nm(CW,+25°C) | |||
输出功率:0±3dBm(CW,+25°C) | |||
调制:CW,1Hz | |||
语言 | 用户可选(英语,简体中文,繁体中文,韩语,日语,法语,德语,意大利语,西班牙语,波兰语,葡萄牙语,丹麦语,瑞典语,西班牙语(拉丁美洲)和俄语) | ||
电源 | 9V(直流),100V(交流)~240V(交流),允许的输入电压范围:90V(交流)~264V(交流),50Hz/60Hz | ||
电池 | NiMH(标准电池),NiMH(AA类型),Alkaline干电池(AA类型) 操作时间(标准电池):8小时(典型);充电时间:<4小时(典型) |
![]() |
|
![]() |