产品介绍
特点:
PAS图像数字处理系统
文件数字管理系统
现场调试、校准、升级、可维护数字模块
丰富的操作界面,人性化、智能化的菜单设计
多种对芯方式:纤芯对准、包层对准、手动对准
9秒熔接时间,30秒加热时间
高性能5.7英寸彩色LCD显示屏
光纤偏芯补偿、放电气压补偿、放电温度补偿
适用光纤 | SM(单模),MM(多模),DS(色散位移)光纤,NZDS(非零色散位移,即G.655光纤) |
熔接机类型 | 单芯熔接机 |
包层外径 | 80-150μm |
被覆光纤直径 | 100-1000μm |
光纤切割长度 | 8-16mm,被覆光纤直径250μm,16(标准)或8-16mm(选用),被覆光纤直径250μm-1000μm |
平均接续损耗 | 0.02dB(SM),0.01dB(MM),0.04dB(DS)、0.04dB(NZDS) |
熔接时间 | 9秒(标准SM) |
回波损耗 | >60dB |
熔接程序 | 53组工厂预置,40组用户设置 |
估计损耗 | 可用 |
接续损耗存储 | 4000个新接续结果 |
屏幕显示 | X轴和Y轴独立显示,放大倍数300倍;或同时显示X/Y轴,放大倍数150倍 |
显示 | 机器内部温度、机器外部温度、本地大气压强、加热器温度、电池电压值 |
工作环境 | 0to5000m(海拨)0to95%(湿度)-10~50℃(温度) |
张力测试 | 2N |
电极寿命 | 2500次 |
加热模式 | 9组工厂预置,24组用户设置 |
加热时间 | 30秒 |
热缩套管 | 60mm,40mm和一系列微缩套管 |
电源熔接/加热次数 | 150次(熔接/加热)内置锂电池(典型) |
电源 | 交流输入电压100-240V;直流输入电压11-14V内置锂电池(8000mAH) |
终端接口 | USB端口和VGA接口 |
防风性能 | 在15m/s的强风下能进行接续 |
尺寸 | 150mm(长)x150mm(宽)x150mm(高) |
重量 | 2.7Kg(不包括电池),3.3Kg(包括电池) |
![]() |
|
![]() |